

| 施工データー | 使用塗料 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | シリコン樹脂 | 134m2 | 310,000 |
| 外壁 | シリコン樹脂 | 175m2 | 450,000 |
| 合計 | 760,000 |


| 施工データー | 使用塗料 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | シリコン樹脂 | 138m2 | 480,000 |
| 外壁 | シリコン樹脂 | 112m2 | 470,000 |
| 合計 | 950,000 |


| 施工データー | 使用塗料 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | フッ素樹脂 | 164m2 | 510,000 |
| 外壁 | フッ素樹脂 | 142m2 | 590,000 |
| 合計 | 1,100,000 |




| 施工データー | 使用塗料 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | シリコン樹脂 | 156m2 | 420,000 |
| 外壁 | 光触媒ECO-EX | 298m2 | 1,580,000 |
| 合計 | 2,000,000 |


| 施工データー | 使用塗料 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | フッ素樹脂 | 83m2 | 330,000 |
| 外壁 | フッ素樹脂 | 172m2 | 570,000 |
| その他 | 330,000 | ||
| 合計 | 1,200,000 |


| 施工データー | 使用塗料 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | 遮熱塗料 | 695m2 | 1,670,000 |
| 外壁 | シリコン樹脂・光触媒 | 726m2 | 2,850,000 |
| その他 | 450,000 | ||
| 合計 | 4,970,000 |


| 施工データー | 使用塗料 | 数量 |
|---|---|---|
| 屋根 | シリコン樹脂 | 753m2 |
| 外壁 | シリコン樹脂 | 1087m2 |
| ◆施工例 F様邸塗装工事 |
| 施工前 | 施工後 | |
![]() |
![]() |
|
| ◆施工例 井出歯科医院塗装工事 |
| 施工前 | 施工後 | |
![]() |
![]() |
|
| ◆施工例 O様邸塗装工事 |
| 施工前 | 施工後 | |
![]() |
![]() |
|
| ◆施工例 アパート塗装工事 |
| 施工前 | 施工後 | |
![]() |
![]() |
|
| ◆施工例 マンション塗装工事 |
| 施工前 | 施工後 | |
![]() |
![]() |
|
| ◆施工例 天神ビル塗装工事 |
| 施工前 | 施工後 | |
![]() |
![]() |
|
最後に、貴社の益々の繁栄をお祈り申し上げます。残暑厳しき折、皆様お体に気を付けて下さい。